Сервер DEPO Storm 1430T4R. Подбор конфигурации по запросу.
Характеристики описывают возможности платформы, а не готовую комплектацию. Состав поставки подбирается под задачу.
| Базовые параметры | Поддерживаемые процессоры: 1 процессор E-2300 Чипсет: C256 Системная память: 4 слота DIMM Тип памяти: DDR4 3200 ECC UDIMM, 1.2В, максимальная емкость 32GB на модуль(Максимальная частота работы с памятью 3200 МГц поддерживается при установке до 4х модулей памяти 4/8,16GB DDR4 3200 ECC) Форм-фактор корпуса: напольное исполнение, 4U (опция для монтажа в 19” стойку) Сервер комплектуется стандартными Tool less 28” рельсами Габаритные размеры Tower с учетом выступающих элементов (Д × Ш × В, мм): 624,5 × 200 × 450 мм Габаритные размеры Rack (без выступающих элементов) (Д × Ш × В, мм): 624,5 × 450 × 200 Размеры упаковки (Д × Ш × В, мм): 860 × 610 × 360 Вес в упаковке: до 40 кг |
|---|---|
| Конструктив корпуса | Дисковая подсистема: 8 x 3.5” (или 2.5”) SAS/SATA в корзине горячей замены, опционально возможно расширение до 12 накопителей Отсеки: 1 x 5.25”, возможность установки двух накопителей SSD SATA во внутренний отсек Блок питания из двух модулей с резервированием и возможностью горячей замены мощностью 800/1200Bт. В корпусе установлено три внутренних производительных 92 мм вентилятор и один 120 мм вентилятор с управляемой скоростью вращения |
| Интегрированный контроллер дисковой подсистемы | C256 6 x SATA3 (поддерживает RAID 0/1/5/10) (физические коннекторы -2 x SATA DOM (SATA0 / SATA1), 1 x MiniSAS HD Слот M.2 E-key, M2_1 (PCIe3.0 x2); поддерживает тип модулей 2230 WiFi/BT PCIe WiFi 2 слота М.2 M-key, (M2_ 2 и M2_ 3) в режиме PCIe4.0 x4 или SATA 6Gb/s, поддерживают форм-факторы типа 2230/2242/2260/2280(Одновременно может работать или разъем M.2 SATA (M2_2) или разъем SATA0) |
| Ethernet | 2 порта RJ45 1GbE LAN 10/100/1000 Mb/s (i350)(опционально есть возможность вывода 2 дополнительных порта RJ-45, в отсек слота расширения PCI-E) 1 порт RJ45 IPMI LAN port |
| Передняя панель ввода вывода | 2x USB 3.0 Кнопка включения/выключения Индикация работы жестких дисков и сетевой активности |
| Задняя панель ввода вывода | Выделенный порт IPMI 1GbE RJ-45 (Realtek RTL8211E), BMC ASPEED AST2500: IPMI 2.0 (с поддержкой Ikvm и vMedia) Порт VGA 1 x D-Sub Последовательный порт 1 x COM 4 x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 2 x LAN 1GbE RJ-45 (i350) DisplayPort 1.4 UID Button/LED Power switch Опционально: 2 порта LAN 1GbE RJ-45 (i350) |
| Внутренние разъемы | Слоты расширения (полнопрофильные); PCIe 4.0 x8 (разъем x16) PCIe 4.0 x8 (разъем x8) PCIe 4.0 x4 (разъем x8) 1 x USB 3.2 Gen1 (Header) 1 x USB 3.2 Gen1 Вертикальный разъем USB 2.0 Type-A |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории города Воронеж.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе у наших партнеров. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 дней, в зависимости от удаленности Вашего адреса доставки. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить до 7 дней. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение 1-3 дней. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 дня не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Оплата наличными при получении курьеру
- Оплата наличными в офисе
В данный момент мы не можем принимать оплату через терминал в связи с санкциями банка. Мы работаем над решением этой проблемы.
Внимание. По некоторым позициям мы можем попросить вас внести предоплату в размере 10-15 процентов от стоимости товара.